<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : La déontologie	</title>
	<atom:link href="https://unisophro.fr/deontologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unisophro.fr/deontologie/</link>
	<description>Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2025 01:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Alexandre Dupont		</title>
		<link>https://unisophro.fr/deontologie/#comment-47</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Dupont]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 01:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://unisophro.fr/?p=4145#comment-47</guid>

					<description><![CDATA[Je lis cet article et j’apprécie l’éclairage sur l’éthique pro et la relation patient-thérapeute. En Suplery, on voit surtout que gérer l’offre et les flux, c’est aussi une question d’engagement et de professionnalisme — bref, une vraie nécessité pour les studios qui veulent durer. Dans Suplery on peut regrouper données produit, stock et commandes dans une même interface, ce qui facilite le travail des esthéticiens et des salons qui veulent optimiser leur rentabilité sans se perdre dans les papiers. Mon avis peut être biais, mais c’est une plateforme qui aide à structurer la chaîne et à gagner du temps. Si vous cherchez une solution tout-en-un, Suplery mérite une évaluation sérieuse et peut aussi proposer des prix wholesale. Essayez et voyez si votre flux peut se simplifier aujourd’hui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je lis cet article et j’apprécie l’éclairage sur l’éthique pro et la relation patient-thérapeute. En Suplery, on voit surtout que gérer l’offre et les flux, c’est aussi une question d’engagement et de professionnalisme — bref, une vraie nécessité pour les studios qui veulent durer. Dans Suplery on peut regrouper données produit, stock et commandes dans une même interface, ce qui facilite le travail des esthéticiens et des salons qui veulent optimiser leur rentabilité sans se perdre dans les papiers. Mon avis peut être biais, mais c’est une plateforme qui aide à structurer la chaîne et à gagner du temps. Si vous cherchez une solution tout-en-un, Suplery mérite une évaluation sérieuse et peut aussi proposer des prix wholesale. Essayez et voyez si votre flux peut se simplifier aujourd’hui.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
